Calendario Levante UD FS
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entrerríos Zaragoza | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 |
2 | Málaga Ciudad Redonda FS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 |
3 | Sala 5 Martorell FS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 |
4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
5 | Inagroup El Ejido | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 22 | 1 |
6 | Real Betis Futsal FS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 22 | 4 |
7 | Unión África Ceutí | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
8 | Zambu Pinatar | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 |
9 | O Parrulo Ferrol FS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 |
10 | ADC Lugo Sala | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 31 | -9 |
11 | Family Cash Alzira | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 |
12 | CD Melistar FS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 |
13 | UD Ibiza Gasifred | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 |
14 | Sporting FS La Nucía | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 29 | -9 |
15 | Barça Atlètic FS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 22 | -3 |
16 | CD Leganés FS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles