Clasificación Levante UD FS
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entrerríos Zaragoza | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 |
2 | Málaga Ciudad Redonda FS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 |
3 | Sala 5 Martorell FS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 24 | 6 |
4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
5 | Inagroup El Ejido | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 28 | 27 | 1 |
6 | O Parrulo Ferrol FS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 |
7 | Family Cash Alzira | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 |
8 | Real Betis Futsal FS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 27 | 4 |
9 | CD Melistar FS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 |
10 | Unión África Ceutí | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 |
11 | Zambu Pinatar | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 39 | -6 |
12 | UD Ibiza Gasifred | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 29 | -5 |
13 | ADC Lugo Sala | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 35 | -12 |
14 | Barça Atlètic FS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 26 | 1 |
15 | Sporting FS La Nucía | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 32 | -11 |
16 | CD Leganés FS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles